| Состав | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
| Внешний вид | однородная сыпучая смесь серого цвета без посторонних примесей |
| Пропорции смешивания | 4,5-5,0 л воды на 25 кг (0,18±0,1 л воды на 1 кг) сухой смеси |
| Толщина слоя | 2-10 мм |
| Температура воздуха и основы при нанесении | от +5 до +30 °С |
| Срок пригодности с момента смешивания | не менее 90 минут |
| Открытое время | не менее 20 минут |
| Время корректировки | не менее 10 минут |
| Время возможного технологического передвижения (расшивка швов) | не ранее 24 часов – для вертикальных поверхностей или керамики; не ранее 48 часов – для горизонтальных поверхностей или керамогранита |
| Адгезия к основе | не менее 0,8 МПа |
| Прочность сцепления с основанием после замачивания в воде | не менее 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием после попеременного замораживания и оттаивания (50 циклов) | не менее 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием после температурного воздействия (70 ° С) | не менее 0.5 МПа |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | не менее 10,0 МПа |
| Температура эксплуатации затвердевшего раствора | от -30 до +70 °С |
| Расход сухой смеси | от 2.0 кг/м² (в среднем 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя) |
Технические характеристики приведены для стандартных условий при температуре +20±2 °С и относительной влажности воздуха 55±5%. В других условиях характеристики смеси могут измениться.
